Transporte Transfer Aeropuerto Maitencillo - Cachagua - Zapallar |
|||||||||||||||||
Tarifas Referenciales de Transporte o Transfer por Comuna o Localidad - Aeropuerto - Cachagua - Zapallar |
Información General sobre las Tarifas |
||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Valores calculados desde o hasta el Aeropuerto | Cantidad de Pasajeros con equipaje |
||||||||||||||||
Origen / Destino |
1 - 8 |
9 - 12 |
13 - 16 |
||||||||||||||
| Cachagua | 240.000 | 340.000 | 390.000 | ||||||||||||||
| La Ligua | 220.000 | 310.000 | 370.000 | ||||||||||||||
| Loncura | 220.000 | 310.000 | 370.000 | ||||||||||||||
| Los Molles | 260.000 | 360.000 | 430.000 | ||||||||||||||
| Maintencillo | 230.000 | 320.000 | 380.000 | ||||||||||||||
| Nogales | 180.000 | 250.000 | 300.000 | ||||||||||||||
| Papudo | 240.000 | 340.000 | 400.000 | ||||||||||||||
| Petorca | 280.000 | 390.000 | 470.000 | ||||||||||||||
| Puchuncavi | 210.000 | 290.000 | 340.000 | ||||||||||||||
| Quintero | 220.000 | 310.000 | 370.000 | ||||||||||||||
| Ventanas | 210.000 | 290.000 | 350.000 | ||||||||||||||
| Zapallar | 240.000 | 340.000 | 390.000 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Información de Contacto | |||||||||||||||||
Contacto: Hernán Barriga |
|||||||||||||||||
Teléfono 1: +56 2 2292 9544 |
|||||||||||||||||
Teléfono 2: +56 2 2814 2461 |
|||||||||||||||||
Celular 1: +56 9 8188 7612 |
|||||||||||||||||
Celular 2: +56 9 6314 3963 |
|||||||||||||||||
e-mail: hbarriga@transbus.cl |
|||||||||||||||||
WhatsApp: +56 9 8188 7612 |
|||||||||||||||||